| Unité | Résultat |
|---|---|
| gramme (g) | 0,001 |
| kilogramme (kg) | 0,000001 |
| quintal (q) | 0,00000001 |
| tonne (t) | 1,00000e-9 |
| once (oz) | 0,000035274 |
| livre (lb) | 0,00000220462 |
| stone (st) | 0,000000157473 |
| once troy (ozt, métaux précieux) | 0,0000321507 |
| carat (ct, gemmes) | 0,005 |
| tonne courte US (short ton) | 0,00000000110231 |
| tonne longue UK (long ton) | 9,84207e-10 |
Bon à savoir
- L'once ordinaire (28,35 g) et l'once troy (31,10 g) sont deux unités différentes : l'or et l'argent se cotent en onces troy.