| Unité | Résultat |
|---|---|
| micromètre (µm) | 0,001 |
| millimètre (mm) | 0,000001 |
| centimètre (cm) | 0,0000001 |
| mètre (m) | 0,000000001 |
| kilomètre (km) | 1,00000e-12 |
| pouce (in) | 0,0000000393701 |
| pied (ft) | 0,00000000328084 |
| yard (yd) | 0,00000000109361 |
| mille terrestre (mi) | 6,21371e-13 |
| mille nautique (NM) | 5,39957e-13 |
| unité astronomique (ua) | 6,68459e-21 |
| année-lumière (al) | 1,05700e-25 |
Bon à savoir
- Le pouce vaut exactement 2,54 cm depuis l'accord international de 1959 : toutes les unités anglo-saxonnes de longueur en découlent exactement.